期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103080169期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103080168期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103080167期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080166期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103080165期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103080164期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103080163期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103080162期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103080161期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103080160期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080159期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103080158期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103080157期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080156期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080155期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103080154期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103080153期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103080152期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080151期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080150期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080149期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103080148期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080147期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103080146期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103080145期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103080144期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103080143期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103080142期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080141期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103080140期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103080139期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103080138期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103080137期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103080136期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103080135期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103080134期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103080133期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103080132期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103080131期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103080130期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103080129期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080128期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080127期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103080126期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080125期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080124期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103080123期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103080122期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103080121期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103080120期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。